关于2019年第三批职称认定证书领取的通知
尊敬的申报人员:
2019年第三批(指2019年7月1日-2019年9月30日到现场提交职称认定材料的, 不包含2019年职称评审申报人员)职称认定证书已到(名单见附件),祝贺名单中人员顺利获得专业技术职称资格。请牢记自己姓名前的序号,于2019年12月12日(星期四)到成都市青羊区宁夏街136号4楼402室领取证书。
领取所需材料:
1.本人领取:持身份证或机动车驾驶证原件。
2.代办领取:代办人身份证原件及复印件、证书本人身份证复印件、委托书。
| 流水号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 从事专业 | 任职资格名称 | 
| 1 | 黄蕾 | 女 | 1991年6月24日 | 演奏员 | 三级演奏员 | 
| 2 | 贺密 | 女 | 1990年2月1日 | 工程师 | 工程师 | 
| 13 | 唐洁 | 女 | 1991年2月24日 | 自然科学研究 | 助理研究员 | 
| 14 | 王海军 | 男 | 1981年2月20日 | 社会科学研究 | 助理研究员 | 
| 691 | 刘松 | 男 | 1992年8月24日 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 692 | 韩朝阳 | 男 | 1990年12月13日 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 693 | 李亚兰 | 女 | 1987年7月23日 | 石油天然气 | 工程师 | 
| 694 | 雷勤梅 | 女 | 1989年10月5日 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 695 | 贾学斌 | 男 | 1991年9月7日 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 696 | 曾书阳 | 男 | 1990年8月8日 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 697 | 肖海林 | 男 | 1981年9月1日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 698 | 林翠红 | 女 | 1990年1月2日 | 给排水 | 工程师 | 
| 699 | 陈芬 | 女 | 1986年9月23日 | 水土保持 | 工程师 | 
| 700 | 张雪松 | 男 | 1986年12月12日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 701 | 胡雪姣 | 女 | 1989年9月3日 | 暖通 | 工程师 | 
| 702 | 杨茜 | 女 | 1990年5月20日 | 城市规划 | 工程师 | 
| 703 | 刘晓丽 | 女 | 1987年1月17日 | 环保工程 | 工程师 | 
| 704 | 刘小英 | 女 | 1991年1月1日 | 电力工程 | 工程师 | 
| 705 | 张俐 | 女 | 1985年11月17日 | 城市规划 | 工程师 | 
| 706 | 王赛博 | 男 | 1990年5月22日 | 工民建 | 工程师 | 
| 707 | 商玮璇 | 女 | 1984年7月8日 | 暖通 | 工程师 | 
| 708 | 唐童 | 男 | 1980年9月24日 | 水利水电 | 工程师 | 
| 709 | 高东东 | 男 | 1984年10月20日 | 水文地质 | 工程师 | 
| 710 | 王艳梅 | 女 | 1982年9月7日 | 石油天然气 | 工程师 | 
| 711 | 赖毅 | 女 | 1990年2月6日 | 建筑经济管理 | 工程师 | 
| 712 | 白音夫 | 男 | 1990年7月26日 | 建筑设计 | 工程师 | 
| 713 | 黎隽希 | 男 | 1990年8月3日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 714 | 黄军超 | 男 | 1990年4月9日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 715 | 闫泉喜 | 男 | 1987年11月17日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 716 | 王涛龙 | 男 | 1989年10月18日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 717 | 王新文 | 男 | 1992年2月5日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 718 | 冷冰 | 女 | 1989年6月16日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 719 | 孙阳春 | 男 | 1991年10月8日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 720 | 杨异迪 | 男 | 1991年6月1日 | 电气工程 | 工程师 | 
| 721 | 李东链 | 女 | 1989年11月29日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 722 | 吕田 | 男 | 1989年6月21日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 723 | 蒋新 | 男 | 1990年11月1日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 724 | 刘赳赳 | 男 | 1989年5月3日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 725 | 杨珊 | 男 | 1989年5月3日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 726 | 王春丽 | 女 | 1991年3月28日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 727 | 颜胜科 | 男 | 1990年1月5日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 728 | 段小余 | 女 | 1982年11月2日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 729 | 兰惠新 | 女 | 1990年8月7日 | 城市规划 | 工程师 | 
| 730 | 王江林 | 男 | 1984年2月20日 | 制药 | 工程师 | 
| 731 | 李俊 | 女 | 1986年11月17日 | 城市规划 | 工程师 | 
| 732 | 李智 | 女 | 1987年10月27日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 733 | 刘占军 | 男 | 1988年4月26日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 734 | 张凌翔 | 男 | 1989年10月5日 | 电气工程 | 工程师 | 
| 735 | 杨丽丽 | 女 | 1985年5月26日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 736 | 张胜蓝 | 女 | 1987年6月2日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 737 | 彭汪昆 | 男 | 1986年7月5日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 738 | 陈娱 | 女 | 1986年7月4日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 739 | 龚玉超 | 男 | 1983年12月4日 | 电子技术 | 工程师 | 
| 740 | 薛川 | 男 | 1990年11月4日 | 石油天然气 | 工程师 | 
| 1239 | 马子洋 | 男 | 1994年9月11日 | 测绘 | 助理工程师 | 
| 1240 | 周轩竹 | 女 | 1992年9月16日 | 档案管理 | 助理馆员(D) | 
| 1241 | 周建阳 | 男 | 1995年10月11日 | 建材 | 助理工程师 | 
| 1242 | 严则佑 | 男 | 1994年3月10日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1243 | 熊平 | 男 | 1985年6月24日 | 建筑智能化系统 | 助理工程师 | 
| 1244 | 尹薇 | 女 | 1978年5月4日 | 档案管理 | 助理馆员(D) | 
| 1245 | 杜聃 | 男 | 1995年2月25日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1246 | 涂维巍 | 男 | 1996年4月13日 | 电气工程 | 助理工程师 | 
| 1247 | 严想 | 男 | 1991年3月7日 | 发酵工程 | 助理工程师 | 
| 1248 | 李婉怡 | 女 | 1991年11月21日 | 美术 | 助理工艺美术师 | 
| 1249 | 黄鑫 | 男 | 1994年2月5日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1250 | 杜厚学 | 男 | 1993年10月23日 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1251 | 文燕 | 女 | 1991年10月16日 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1252 | 艾子洁 | 女 | 1991年9月26日 | 演奏员 | 四级演奏员 | 
| 1253 | 徐成杨 | 男 | 1994年2月3日 | 测绘 | 助理工程师 | 
| 1254 | 王小兵 | 男 | 1994年9月15日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1255 | 陈航 | 男 | 1993年1月30日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1256 | 朱正伦 | 男 | 1994年10月4日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1257 | 杨磊 | 男 | 1996年6月9日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1258 | 刘智华 | 男 | 1990年9月6日 | 汽车 | 助理工程师 | 
| 1259 | 周西玲 | 女 | 1994年9月10日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1260 | 王超宇 | 女 | 1992年10月25日 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1261 | 王森 | 男 | 1993年5月15日 | 公路地质工程 | 助理工程师 | 
| 1262 | 谢婉莹 | 女 | 1993年2月23日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1263 | 刘麦阳 | 男 | 1996年4月8日 | 暖通 | 助理工程师 | 
| 1264 | 王华 | 女 | 1987年3月9日 | 电气工程 | 助理工程师 | 
| 1265 | 仲明均 | 男 | 1992年1月23日 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 
| 1266 | 许波静 | 女 | 1991年10月11日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1267 | 曹冬莉 | 女 | 1985年12月6日 | 记者 | 助理记者 | 
| 1268 | 张化雨 | 男 | 1987年11月30日 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1269 | 罗玲 | 女 | 1995年1月11日 | 石油天然气 | 助理工程师 | 
| 1270 | 欧雪蓉 | 女 | 1991年7月15日 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1271 | 袁诗婕 | 女 | 1995年11月4日 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1272 | 李卓林 | 男 | 1990年11月11日 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 
| 1273 | 邓蜀鸿 | 男 | 1995年10月10日 | 电气自动化 | 助理工程师 | 
| 1274 | 王黎 | 男 | 1994年5月21日 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1275 | 刘强 | 男 | 1990年9月19日 | 公路隧道工程 | 助理工程师 | 
| 1276 | 李未 | 男 | 1982年1月17日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1277 | 王腾飞 | 男 | 1990年11月24日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1278 | 陈志明 | 男 | 1990年4月25日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1279 | 张凯 | 男 | 1992年2月29日 | 机电一体化 | 助理工程师 | 
| 1280 | 田冬梅 | 女 | 1992年11月17日 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1281 | 谢衔祥 | 男 | 1993年1月5日 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1282 | 陈磊 | 男 | 1995年6月12日 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 
| 1283 | 张力 | 男 | 1995年1月1日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1284 | 蔡正飞 | 男 | 1989年2月3日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1285 | 邵聪 | 女 | 1995年2月21日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1286 | 何鹏程 | 男 | 1993年5月29日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1287 | 邓思腾 | 男 | 1993年11月18日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1288 | 李佳家 | 女 | 1996年3月12日 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1289 | 彭强 | 男 | 1990年8月11日 | 测绘 | 助理工程师 | 
| 1290 | 龚诗涵 | 女 | 1993年11月26日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1291 | 彭庭亮 | 男 | 1993年8月28日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1292 | 曾斯怡 | 女 | 1996年10月29日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1293 | 胡浪 | 男 | 1991年8月29日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1294 | 伍宇 | 女 | 1994年1月12日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1295 | 朱怡宇 | 男 | 1989年8月29日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1296 | 刘亚初 | 男 | 1991年10月1日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1297 | 李强 | 男 | 1987年8月29日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1298 | 董坤 | 女 | 1992年2月25日 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1299 | 王沛东 | 男 | 1995年7月27日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1300 | 凌文倩 | 女 | 1995年1月7日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1301 | 宁晓梅 | 女 | 1991年9月3日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1302 | 来晨星 | 女 | 1990年10月17日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1303 | 袁力 | 男 | 1991年6月1日 | 机械 | 助理工程师 | 
| 1304 | 侯宇 | 男 | 1995年6月29日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1305 | 李燕 | 女 | 1994年3月24日 | 建筑装饰 | 助理工程师 | 
| 1306 | 胡杨 | 女 | 1995年7月30日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1307 | 余梦 | 女 | 1992年3月10日 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1308 | 董袁媛 | 女 | 1993年9月30日 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1309 | 伍旭文 | 男 | 1995年2月28日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1310 | 吴美玲 | 女 | 1995年5月28日 | 暖通 | 助理工程师 | 
| 1311 | 陈林 | 男 | 1986年10月19日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1312 | 姜茹 | 女 | 1991年5月18日 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1313 | 徐淑珍 | 女 | 1991年9月26日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1314 | 谢佳伶 | 女 | 1991年11月14日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1315 | 张艺严 | 男 | 1996年2月13日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1316 | 谢宇晨 | 女 | 1992年4月18日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1317 | 邹远达 | 男 | 1986年11月8日 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1318 | 王露 | 女 | 1994年7月20日 | 水土保持 | 助理工程师 | 
| 1319 | 陈顺新 | 男 | 1995年8月26日 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1320 | 王旭 | 男 | 1995年9月30日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1321 | 周陈 | 男 | 1995年10月1日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1322 | 王建 | 男 | 1990年10月26日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1323 | 兰心 | 女 | 1994年6月15日 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1324 | 李银龙 | 男 | 1992年5月4日 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1325 | 邹芷钰 | 女 | 1996年2月25日 | 园林 | 助理工程师 | 
| 1326 | 周裕 | 女 | 1989年9月4日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1327 | 田军 | 男 | 1989年3月7日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1328 | 谭力 | 男 | 1991年10月1日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1329 | 戴昌名 | 男 | 1993年9月12日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1330 | 梁跃双 | 女 | 1988年1月12日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1331 | 彭光俊 | 男 | 1989年10月28日 | 机械 | 助理工程师 | 
| 1332 | 陈英才 | 男 | 1993年6月9日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1333 | 李锐 | 男 | 1991年5月5日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1334 | 陈丽 | 女 | 1983年11月1日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1335 | 孙洋涛 | 男 | 1992年10月18日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1336 | 罗秦 | 女 | 1994年5月24日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1337 | 代萍 | 女 | 1990年4月11日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1338 | 江坤阳 | 男 | 1993年6月17日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1339 | 钟鸿鲔 | 男 | 1995年2月11日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1340 | 叶军 | 男 | 1987年2月8日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1341 | 万苛骏 | 男 | 1985年2月6日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1342 | 李德舟 | 男 | 1996年7月18日 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1343 | 高宇 | 男 | 1981年8月11日 | 建筑智能化系统 | 助理工程师 | 
| 1344 | 李廷松 | 男 | 1998年2月10日 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1345 | 李昊 | 男 | 1996年2月28日 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1346 | 李跃奎 | 男 | 1990年5月11日 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1347 | 王聪 | 男 | 1990年8月5日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1348 | 陈康 | 男 | 1995年10月6日 | 建筑电气 | 助理工程师 | 
| 1349 | 钟雨惠 | 女 | 1995年10月18日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1350 | 何天易 | 女 | 1990年8月8日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1351 | 王超 | 男 | 1993年1月10日 | 公路隧道工程 | 助理工程师 | 
| 1352 | 董明远 | 男 | 1986年11月20日 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1353 | 周彦旭 | 男 | 1991年1月25日 | 建筑电气 | 助理工程师 | 
| 1354 | 唐红梅 | 女 | 1988年1月29日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1355 | 邹佛林 | 男 | 1992年5月29日 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1356 | 曾佳 | 男 | 1990年9月7日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1357 | 杨航 | 男 | 1991年8月18日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1358 | 刘成成 | 男 | 1991年7月7日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1359 | 孔维玮 | 女 | 1988年8月27日 | 机电一体化 | 助理工程师 | 
| 1360 | 苏丽杨 | 女 | 1992年6月12日 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1361 | 李润业 | 男 | 1993年12月17日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1362 | 王功文 | 男 | 1988年11月21日 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1363 | 杨超 | 男 | 1992年6月10日 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1364 | 李应川 | 男 | 1993年12月20日 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1365 | 罗西川 | 男 | 1994年12月11日 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1366 | 邹光红 | 女 | 1992年9月12日 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1367 | 王浩 | 男 | 1993年11月8日 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 
| 1368 | 杨惠林 | 女 | 1995年5月23日 | 公路与桥梁工程 | 助理工程师 | 
| 1369 | 缪其伟 | 男 | 1983年6月14日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1370 | 张丽 | 女 | 1994年12月24日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1371 | 罗鸿 | 男 | 1983年1月20日 | 档案管理 | 助理馆员(D) | 
| 1372 | 李云琪 | 男 | 1992年10月14日 | 建筑电气 | 助理工程师 | 
| 1373 | 董志强 | 男 | 1992年8月1日 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1374 | 覃立清 | 女 | 1978年10月29日 | 建筑智能化系统 | 助理工程师 | 
| 1375 | 朱泓静 | 女 | 1990年8月15日 | 建筑电气 | 助理工程师 | 
| 1376 | 欧军成 | 男 | 1988年8月4日 | 机械 | 助理工程师 | 
| 1377 | 冷玟羲 | 女 | 1988年5月9日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1378 | 徐明通 | 男 | 1989年12月18日 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1379 | 樊磊 | 男 | 1991年6月22日 | 石油天然气 | 助理工程师 | 
| 1380 | 陈爽 | 男 | 1994年1月23日 | 市政工程 | 助理工程师 | 
