关于2018年第三批职称认定证书领取的通知
尊敬的申报人员:
2018年第三批(指2018年7月1日-2018年9月30日到现场提交职称认定材料的, 不包含2018年职称评审申报人员)职称认定证书已到(名单见附件),祝贺名单中人员顺利获得专业技术职称资格。请牢记自己姓名前的序号,于2018年12月4日(星期二)到成都市青羊区宁夏街136号7楼704室领取证书。
领取所需材料:
1.本人领取:持身份证或机动车驾驶证原件。
2.代办领取:代办人身份证原件及复印件、证书本人身份证复印件、委托书。
成都市人才流动服务中心
2018年12月3日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 从事专业 | 任职资格名称 | 
| 1 | 陈菁菁 | 女 | 1987-10-16 | 编辑 | 编辑 | 
| 3 | 郭志磊 | 男 | 1985-10-28 | 美术师 | 三级美术师 | 
| 3 | 汪兰 | 女 | 1980-04-04 | 记者 | 记者 | 
| 5 | 王春梅 | 女 | 1986-03-05 | 农艺 | 农艺师 | 
| 9 | 孙效容 | 女 | 1986-03-19 | 自然科学研究 | 助理研究员 | 
| 10 | 郑琳 | 女 | 1988-01-05 | 自然科学研究 | 助理研究员 | 
| 1047 | 徐静玉 | 女 | 1991-03-14 | 编辑 | 助理编辑 | 
| 1068 | 金晨 | 男 | 1989-01-25 | 档案管理 | 助理馆员 | 
| 51 | 钱旭亮 | 男 | 1989-05-23 | 工民建 | 工程师 | 
| 566 | 杨楠 | 女 | 1988-09-06 | 环保工程 | 工程师 | 
| 567 | 韩海 | 男 | 1987-07-03 | 市政工程 | 工程师 | 
| 568 | 陈睿 | 男 | 1990-06-15 | 测绘 | 工程师 | 
| 569 | 李晗民 | 男 | 1989-02-14 | 环保工程 | 工程师 | 
| 570 | 韩红孝 | 男 | 1984-07-13 | 水土保持 | 工程师 | 
| 571 | 付晓 | 男 | 1982-05-02 | 质量检验 | 工程师 | 
| 572 | 何佼 | 女 | 1988-08-05 | 环保工程 | 工程师 | 
| 573 | 彭玉梅 | 女 | 1988-05-10 | 环保工程 | 工程师 | 
| 574 | 傅晓燕 | 女 | 1988-12-26 | 化学工程 | 工程师 | 
| 575 | 明振训 | 男 | 1988-11-24 | 机械 | 工程师 | 
| 576 | 梁勇 | 男 | 1987-09-09 | 石油化工 | 工程师 | 
| 577 | 昝利 | 女 | 1988-07-05 | 环保工程 | 工程师 | 
| 578 | 刘志宏 | 男 | 1985-11-20 | 环保工程 | 工程师 | 
| 579 | 张伟 | 男 | 1989-02-11 | 工民建 | 工程师 | 
| 580 | 田丰 | 男 | 1989-11-10 | 环保工程 | 工程师 | 
| 581 | 杨梦柳 | 女 | 1989-06-04 | 环保工程 | 工程师 | 
| 582 | 李园辉 | 男 | 1982-11-01 | 园林 | 工程师 | 
| 583 | 王燕 | 女 | 1987-02-06 | 城市规划 | 工程师 | 
| 584 | 陈巍 | 男 | 1989-12-25 | 建筑经济管理 | 工程师 | 
| 585 | 李金波 | 男 | 1988-10-05 | 环保工程 | 工程师 | 
| 586 | 赵伟 | 男 | 1989-06-09 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 587 | 杨荣 | 男 | 1989-07-15 | 工民建 | 工程师 | 
| 588 | 丁晓霞 | 女 | 1989-11-22 | 公路与桥梁 | 工程师 | 
| 589 | 周勇 | 男 | 1982-01-07 | 食品 | 工程师 | 
| 590 | 武冬冬 | 男 | 1982-12-22 | 电子技术 | 工程师 | 
| 591 | 周亚萍 | 女 | 1989-09-07 | 环保工程 | 工程师 | 
| 592 | 张靖 | 男 | 1988-09-03 | 电气工程 | 工程师 | 
| 593 | 王娜 | 女 | 1988-07-09 | 电气工程 | 工程师 | 
| 594 | 程祥 | 男 | 1990-09-26 | 质量检验 | 工程师 | 
| 595 | 刘华 | 男 | 1987-02-09 | 环保工程 | 工程师 | 
| 596 | 袁鑫 | 男 | 1988-06-11 | 制药 | 工程师 | 
| 597 | 潘文斌 | 男 | 1990-02-28 | 测绘 | 工程师 | 
| 598 | 郑金栋 | 男 | 1986-10-29 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 599 | 邓博文 | 女 | 1990-07-18 | 热能动力 | 工程师 | 
| 600 | 陈欣 | 男 | 1990-07-27 | 电气自动化 | 工程师 | 
| 601 | 王浩 | 男 | 1988-04-18 | 电子技术 | 工程师 | 
| 602 | 杨志远 | 男 | 1989-01-25 | 电子技术 | 工程师 | 
| 603 | 张彪 | 男 | 1989-10-17 | 电子技术 | 工程师 | 
| 604 | 肖飞 | 男 | 1981-11-08 | 城市规划 | 工程师 | 
| 605 | 杜麒麟 | 男 | 1990-12-11 | 环保工程 | 工程师 | 
| 606 | 杨可可 | 男 | 1980-09-28 | 建筑经济管理 | 工程师 | 
| 607 | 张采薇 | 女 | 1989-07-31 | 园林 | 工程师 | 
| 608 | 杜鸿杰 | 男 | 1989-09-03 | 环保工程 | 工程师 | 
| 609 | 唐臻 | 男 | 1989-01-26 | 公路与桥梁 | 工程师 | 
| 610 | 周强 | 男 | 1987-08-28 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 611 | 周杨雯 | 女 | 1983-05-21 | 城市规划 | 工程师 | 
| 612 | 熊帅敏 | 男 | 1990-01-08 | 热能动力 | 工程师 | 
| 613 | 邱岳峰 | 男 | 1986-08-29 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 614 | 蔡亚旭 | 男 | 1986-03-18 | 市政工程 | 工程师 | 
| 615 | 刘伟 | 女 | 1985-04-05 | 电气自动化 | 工程师 | 
| 616 | 孙大飞 | 男 | 1985-08-06 | 电子技术 | 工程师 | 
| 617 | 张加培 | 男 | 1989-12-21 | 建筑设计 | 工程师 | 
| 618 | 张 莹 | 女 | 1988-06-21 | 城市规划 | 工程师 | 
| 619 | 王进 | 男 | 1990-06-19 | 岩土工程 | 工程师 | 
| 620 | 任洪兵 | 男 | 1977-12-09 | 电子技术 | 工程师 | 
| 621 | 彭凯 | 男 | 1982-04-02 | 电子技术 | 工程师 | 
| 622 | 刘志刚 | 男 | 1987-11-05 | 环保工程 | 工程师 | 
| 623 | 高榕钊 | 女 | 1989-03-24 | 环保工程 | 工程师 | 
| 624 | 干雯茜 | 女 | 1989-08-22 | 建筑设计 | 工程师 | 
| 626 | 黄成龙 | 男 | 1989-06-24 | 水土保持 | 工程师 | 
| 1038 | 查宁 | 男 | 1994-01-02 | 电气工程 | 助理工程师 | 
| 1039 | 陈婷 | 女 | 1995-01-27 | 建筑电气 | 助理工程师 | 
| 1040 | 薛磊 | 男 | 1992-07-20 | 机械 | 助理工程师 | 
| 1041 | 冯运奎 | 男 | 1993-11-08 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1042 | 许露 | 女 | 1994-12-20 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1043 | 唐桂林 | 男 | 1989-11-08 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1044 | 李艺 | 女 | 1992-11-19 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1045 | 李诗雨 | 女 | 1993-05-04 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1046 | 张惠 | 女 | 1993-01-16 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1048 | 王龙 | 男 | 1992-02-10 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1049 | 马昌鹏 | 男 | 1991-02-17 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1050 | 刘禹辰 | 男 | 1993-11-13 | 石油天然气 | 助理工程师 | 
| 1051 | 王松 | 男 | 1995-06-12 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1052 | 吴迪 | 男 | 1994-10-20 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1053 | 阳康 | 男 | 1990-04-25 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1054 | 刘政良 | 男 | 1995-02-22 | 公路隧道工程 | 助理工程师 | 
| 1055 | 罗浩 | 男 | 1994-07-08 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1056 | 郭芸杉 | 女 | 1994-08-10 | 电气工程 | 助理工程师 | 
| 1057 | 刘伟 | 男 | 1993-10-07 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1058 | 詹明 | 男 | 1992-02-07 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1059 | 唐碧玉 | 女 | 1992-11-21 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1060 | 孙超杰 | 男 | 1993-11-08 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1061 | 汪明宇 | 男 | 1993-10-25 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1062 | 徐爽 | 女 | 1994-11-20 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1063 | 彭志强 | 男 | 1993-08-15 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1064 | 杨力鹏 | 男 | 1992-03-23 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1065 | 粟薇 | 女 | 1990-09-19 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1066 | 吴国兵 | 男 | 1994-07-26 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1067 | 王维 | 男 | 1992-02-19 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1069 | 黄健 | 男 | 1994-10-16 | 电气自动化 | 助理工程师 | 
| 1070 | 张蓉 | 女 | 1990-03-25 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1071 | 赵小红 | 女 | 1994-10-17 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1072 | 张兰 | 女 | 1995-02-10 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1073 | 王紫瑶 | 女 | 1992-07-27 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1074 | 刘莎 | 女 | 1994-08-25 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1075 | 寻镂月 | 女 | 1988-03-09 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1076 | 范皓月 | 女 | 1993-09-13 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1077 | 杨梅 | 女 | 1984-03-15 | 白蚁防治 | 助理工程师 | 
| 1078 | 黄书未 | 男 | 1994-05-03 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1079 | 胡丹 | 女 | 1990-01-13 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1080 | 邱益 | 男 | 1989-10-05 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1081 | 骆柯宇 | 女 | 1988-05-28 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1082 | 张茂杰 | 女 | 1983-11-14 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1083 | 王正雲 | 女 | 1993-06-23 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1084 | 刘维 | 女 | 1994-05-08 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1085 | 田齐峰 | 男 | 1993-05-10 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1086 | 孙峰鹏 | 男 | 1989-08-17 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1087 | 肖明齐 | 男 | 1993-08-10 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1088 | 黄晓兰 | 女 | 1992-09-18 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1089 | 张秦鄂 | 女 | 1983-11-11 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1090 | 罗志远 | 男 | 1994-03-03 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1091 | 杨志 | 男 | 1992-10-03 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1092 | 周梦雪 | 女 | 1995-08-28 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1093 | 张涛 | 男 | 1992-09-20 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1094 | 聂炼 | 男 | 1989-11-23 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1095 | 熊雨霞 | 女 | 1994-05-20 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1096 | 肖盈 | 女 | 1992-08-10 | 电力工程 | 助理工程师 | 
| 1097 | 屈雨桐 | 女 | 1989-06-04 | 广播电视工程 | 助理工程师 | 
| 1098 | 王玉琳 | 女 | 1992-09-06 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1099 | 赵铭杰 | 男 | 1986-06-05 | 电气设备 | 助理工程师 | 
| 1100 | 李梦瑶 | 女 | 1993-07-03 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1101 | 曾妮 | 女 | 1992-06-06 | 环保工程 | 助理工程师 | 
| 1102 | 文茜 | 女 | 1993-07-08 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1103 | 龚涛 | 男 | 1992-07-02 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1104 | 孙孟杨 | 女 | 1991-02-20 | 测绘 | 助理工程师 | 
| 1105 | 杨成彦 | 男 | 1993-04-29 | 电子技术 | 助理工程师 | 
| 1106 | 祖国泰 | 男 | 1993-11-02 | 电气设备 | 助理工程师 | 
| 1107 | 张礼容 | 女 | 1993-07-22 | 建筑电气 | 助理工程师 | 
| 1108 | 赵媛媛 | 女 | 1994-01-22 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1109 | 母昌宇 | 女 | 1993-10-11 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1110 | 余进 | 女 | 1992-07-06 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1111 | 段王娜 | 女 | 1992-02-28 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1112 | 邱燕娇 | 女 | 1992-10-07 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1113 | 赵柏杨 | 男 | 1993-10-12 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1114 | 沈建超 | 男 | 1990-07-16 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1115 | 江海伦 | 男 | 1993-07-03 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1116 | 谢强 | 男 | 1991-06-26 | 暖通 | 助理工程师 | 
| 1117 | 吴小玉 | 女 | 1992-01-14 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1118 | 廖桦浚 | 男 | 1992-07-16 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1119 | 李洪瑞 | 男 | 1989-10-11 | 机电安装 | 助理工程师 | 
| 1120 | 杨晓宇 | 男 | 1992-04-22 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1121 | 汪鉴谦 | 男 | 1994-10-22 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1122 | 邓文魁 | 男 | 1991-09-04 | 城市规划 | 助理工程师 | 
| 1123 | 魏稔峻 | 男 | 1992-04-02 | 汽车 | 助理工程师 | 
| 1124 | 罗世彬 | 男 | 1986-09-27 | 建筑装饰 | 助理工程师 | 
| 1125 | 雷滨源 | 男 | 1994-10-10 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1126 | 周锐 | 男 | 1993-08-14 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1127 | 刘潇 | 女 | 1993-12-08 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1128 | 刘得光 | 男 | 1991-11-02 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1129 | 毕阿龙 | 男 | 1991-10-29 | 工民建 | 助理工程师 | 
| 1130 | 邹彦彦 | 女 | 1991-06-04 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1131 | 朱梦媛 | 女 | 1995-01-18 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1132 | 刘睿森 | 男 | 1993-08-14 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1133 | 任莹莹 | 女 | 1994-05-08 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1134 | 杨丽娟 | 女 | 1989-06-25 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1135 | 刘勇 | 男 | 1991-08-24 | 建筑设计 | 助理工程师 | 
| 1136 | 吴龙 | 男 | 1993-11-22 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1137 | 杨书婷 | 女 | 1996-07-03 | 公路隧道工程 | 助理工程师 | 
| 1138 | 刘梦 | 女 | 1995-08-21 | 市政工程 | 助理工程师 | 
| 1143 | 徐廷海 | 男 | 1994-10-15 | 测绘 | 助理工程师 | 
| 1144 | 李佳凤 | 女 | 1995-02-25 | 公路与桥梁 | 助理工程师 | 
| 1145 | 徐静 | 女 | 1995-03-14 | 给排水 | 助理工程师 | 
| 1146 | 廖嘉宜 | 女 | 1994-03-29 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1148 | 杨惠均 | 男 | 1993-09-12 | 建筑装饰 | 助理工程师 | 
| 1149 | 徐丽 | 女 | 1994-10-18 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
| 1150 | 齐玲 | 女 | 1992-07-23 | 岩土工程 | 助理工程师 | 
| 1153 | 高秋晨 | 女 | 1994-10-19 | 水利水电 | 助理工程师 | 
| 1 | 曾雪绯 | 女 | 1989-07-21 | 建筑经济管理 | 助理工程师 | 
